TRGOVAČKO DRUŠTVO
“CONTRADA” d.o.o.
VODNJAN-DIGNANO
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015.g.
Vodnjan, 30.12.2014.g. Ur. Br.: 193/2014
UVOD
U izradi plana poslovanja za 2015.g. korišteni su slijedeći elementi:
1. broj radnika
2. elementi vezani za ostvarivanje prihoda
3. elementi vezani za ostvarivanje rashoda
4. investicijske aktivnosti društva
1. Broj radnika
Na dan 30.12.2014.g. U društvu je zaposleno 29 radnika od čega 4 radnika temeljem ugovora o radu na određeno vijeme.
Za slijedeću godinu planirano je zapošljavanje 2 radnika, ali tijekom godine, odnosno sezone broj radnika varira za 2 sezonska radnika. Od 1.1.2015.g. Planirano je smanjenje za bruto osnovice za 5% .
2. Prihodi
Planirani prihodi za 2015.g. na nivou Društva iznose bez PDV-a 5.710.000,00 kuna
U tablici broj 1 dat je prikaz planiranih prihoda.
3. Rashodi
Rashodi za 2015.g. Planirani su temeljem operativnog plana i broja zaposlenih radnika.
Planirani rashodi za 2015.g. na nivou Društva iznose bez PDV-a 5.420.000,00 kuna.
U tablici broj 2 dat je prikaz planiranih prihoda.
4. Investicijske aktivnosti društva
U 2015.g. Društvo planira nabavku slijedeće opreme:
Direktor:
Guglielmo Moscarda
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015.G. | ||
TABLICA BROJ 1 – P R I H O D I | ||
Red. broj |
O p i s | Financijski plan za 2015.g. (bez PDV-a) |
1. | Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada | 2,950,000.00 |
2. | Prihodi od održavanja javnih površina | 760,000.00 |
3. | Prihodi od održavanja zelenih površina | 600,000.00 |
4. | Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva | 160,000.00 |
5. | Prihodi od održavanja javne rasvjete | 300,000.00 |
6. | Prihodi od održavanja novogodišnje rasvjete | 80,000.00 |
7. | Prihodi od održavanja i uređenja plaža | 250,000.00 |
8. | Prihodi od interventnog čišćenja nekretnina u vl.Grada | 100,000.00 |
9. | Prihodi od usluga vezanih za gradske manifestacije | 100,000.00 |
10. | Prihodi od naknade za održavanje groblja | 200,000.00 |
11. | Prihodi od održavanja sustava odvodnje | 80,000.00 |
12. | Prihodi od naplate parkirališta | 100,000.00 |
13. | Prihodi od ostalih usluga | 30,000.00 |
U K U P N O: | 5,710,000.00 | |
TABLICA BROJ 2 – R A S H O D I | ||
Red. broj |
O p i s | Financijski plan za 2015.g. (bez PDV-a) |
1. | Materijalni troškovi | 607,500.00 |
Materijal za održavanje javnih površina | 20,000.00 | |
Materijal za čišćenje | 10,000.00 | |
Uredski materijal | 60,000.00 | |
Gorivo | 350,000.00 | |
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila | 80,000.00 | |
Utrošeni materijal za održavanje ostalih objekata | 30,000.00 | |
Sitni inventar | 25,000.00 | |
Radna odjeća i obuća | 22,500.00 | |
Auto gume | 10,000.00 | |
2. | Troškovi usluga | 2,003,000.00 |
Poštanske usluge | 45,000.00 | |
Telekomunikacijske usluge | 15,000.00 | |
Usluge tekućeg i invest.održavanja, radnih strojeva i vozila | 178,000.00 | |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada | 10,000.00 | |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja | 10,000.00 | |
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20,000.00 | |
Zakupnine za građevinske objekte | 35,000.00 | |
Zakupnine za vozila i strojeve | 500,000.00 | |
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada | 700,000.00 | |
Komunalne usluge | 15,000.00 | |
Usluge zaštite na radu | 15,000.00 | |
Usluge banaka i platnog promet | 25,000.00 | |
Intelektualne usluge – odvjetničke , revizorske Računovodstveno-administrativne |
200,000.00 | |
Usluge osiguranja imovine i djelatnika | 110,000.00 | |
Usluge obrade podataka i održavanja software-a | 45,000.00 | |
Naknade za ceste i tehničke preglede vozila | 30,000.00 | |
Ostale usluge | 50,000.00 | |
3. | Troškovi amortizacije | 400,000.00 |
4. | Naknade tr.radnika i izdaci za ostala mat.prava | 185,500.00 |
Troškovi prijevoza na sl.putu | 3,000.00 | |
Troškovi prijevoza s posla na posao | 65,000.00 | |
Kotizacije za seminare i savjetovanja | 5,000.00 | |
Troškovi osposobljavanja | 20,000.00 | |
Naknada za bolovanje duže od 90 dana | 10,000.00 | |
prigodne godišnje nagrade | 72,500.00 | |
Ostale potopre radnicima | 10,000.00 | |
5. | Ostali troškovi poslovanja | 24,000.00 |
Reprezentacija | 10,000.00 | |
Sudske i upravne pristojbe | 3,000.00 | |
Troškovi stručne literature | 4,000.00 | |
Naknade komisiji i NO | 5,000.00 | |
Doprinosi i članarine | 2,000.00 | |
6. | Troškovi osoblja (zaposlenih) | 2,200,000.00 |
Plaće za zaposlene | 2,200,000.00 | |
U K U P N O R A S H O D I: | 5,420,000.00 | |
Rekapitulacija | ||
Red. broj |
O p i s | Financijski plan za 2015.g. (bez PDV-a) |
1. | Prihodi | 5,710,000.00 |
2. | Rashodi | 5,420,000.00 |
3. | Dobit | 290,000.00 |